Burada Reklam Ver

METİN2 PVP SABİT KONULAR

# Server Adı Official Tarihi Oyun Türü Oy Sayısı Görüntülenme Sayısı Detaylar
SEZAR2 11.10.2024 1-99 12 3120
EMCM2 27.9.2024 1-99 5 3424
LİSBON2 8.11.2024 1-99 7 835
NİVAMT2 20.9.2024 1-105 18 4628
TRUVAMT2 20.9.2024 1-105 27 5372


Burada Reklam Ver

METİN2 PVP NORMAL KONULAR

Server Adı Official Tarihi Oyun Türü Oy Sayısı Görüntülenme Sayısı Detaylar
REGA2 06.12.2024 Farm - Vs'lik 0 435
iblis2online 25.10.2024 104.105 0 646
Line2 28.09.2024 LYCAN SİMYA KUŞAK 0 720
SEZAR2 11.10.2024 1-99 0 840
EMCM2 27.9.2024 1-99 1 1110
NİVAMT2 20.9.2024 1-105 0 1021
TRUVAMT2 20.9.2024 1-105 1 1031
OTUKEN2 20.9.2024 1-99 0 1985
JEYAN2 20.9.2024 1-99 0 1085
BGM2 27.9.2024 1-99 4 1555
#
discord reklam